<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Visa amplia pontos de contato com novos dispositivos	</title>
	<atom:link href="https://pontosdecontato.com.br/marketing/visa-novos-dispositivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pontosdecontato.com.br/marketing/visa-novos-dispositivos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visa-novos-dispositivos</link>
	<description>Um espaço para dialogar sobre Comunicação e Marketing. Um lugar para trocar informações sobre as práticas do mercado aliando opinião com notícias e pesquisa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2016 14:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Visa traz pagamentos movéis ao Brasil com Samsung Pay		</title>
		<link>https://pontosdecontato.com.br/marketing/visa-novos-dispositivos/#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[Visa traz pagamentos movéis ao Brasil com Samsung Pay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 12:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alcateiamarketing.com.br/pontos/?p=6008#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Confira também esse link [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Confira também esse link [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: DuoSkin: tatuagem que controla aparelhos - Pontos de Contato		</title>
		<link>https://pontosdecontato.com.br/marketing/visa-novos-dispositivos/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[DuoSkin: tatuagem que controla aparelhos - Pontos de Contato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 20:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alcateiamarketing.com.br/pontos/?p=6008#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Há duas versões: input em que a interface disponibiliza recurso similar ao touch screen e a tecnologia pode realizar controle de volume, dentre outras funcionalidades.  Já no output, informações do corpo humano são obtidas, como temperatura. As imagens são temporárias e os desenhos atendem a qualquer gosto. O interessado somente precisa colar a folha dourada na pele com água e utilizar wireless para o fluxo dos dados. O projeto está na fase de testes e não possui data para comercialização. Para quem não deseja esperar, é possível testar até o final do ano a pulseira Cicret, um ponto de contato contínuo na pele.  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Há duas versões: input em que a interface disponibiliza recurso similar ao touch screen e a tecnologia pode realizar controle de volume, dentre outras funcionalidades.  Já no output, informações do corpo humano são obtidas, como temperatura. As imagens são temporárias e os desenhos atendem a qualquer gosto. O interessado somente precisa colar a folha dourada na pele com água e utilizar wireless para o fluxo dos dados. O projeto está na fase de testes e não possui data para comercialização. Para quem não deseja esperar, é possível testar até o final do ano a pulseira Cicret, um ponto de contato contínuo na pele.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 40/58 queries in 0.016 seconds using Disk

Served from: pontosdecontato.com.br @ 2026-06-07 10:03:43 by W3 Total Cache
-->