<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Marcas que engajam clientes &#8211; Pontos de Contato	</title>
	<atom:link href="https://pontosdecontato.com.br/marketing/marcas-que-engajam-clientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pontosdecontato.com.br/marketing/marcas-que-engajam-clientes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marcas-que-engajam-clientes</link>
	<description>Um espaço para dialogar sobre Comunicação e Marketing. Um lugar para trocar informações sobre as práticas do mercado aliando opinião com notícias e pesquisa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2016 14:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Touchpoints - O quanto a tecnologia impacta nos Pontos de Contato?		</title>
		<link>https://pontosdecontato.com.br/marketing/marcas-que-engajam-clientes/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Touchpoints - O quanto a tecnologia impacta nos Pontos de Contato?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 19:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alcateiamarketing.com.br/pontos/?p=6080#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] e complexifica a relação entre marcas e consumidores. Isso justifica a corrida pelo engajamento e melhores resultados de ROI, enquanto as tecnologias impactam os modelos desenvolvidos tanto quantitativa como [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] e complexifica a relação entre marcas e consumidores. Isso justifica a corrida pelo engajamento e melhores resultados de ROI, enquanto as tecnologias impactam os modelos desenvolvidos tanto quantitativa como [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Brasil: Consumidores se envolvem mais com as marcas - Pontos de Contato		</title>
		<link>https://pontosdecontato.com.br/marketing/marcas-que-engajam-clientes/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brasil: Consumidores se envolvem mais com as marcas - Pontos de Contato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2016 17:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alcateiamarketing.com.br/pontos/?p=6080#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Deste modo, entendemos que estudos específicos sobre as estratégias de Marketing e avaliação contínua dos pontos de contato devam ser conduzidas a partir de técnica e critérios desenvolvidos para cada marca, diante do cenário único de sua atuação e concorrência. Essa avaliação não deve considerar somente as ações de comunicação, mas todo o arcabouço que sustenta a operação de Marketing, uma visão 360º nos diversos contextos. Sobre a questão do engajamento de clientes pelas marcas e a relação com a visão integrada do neg&#8230;. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Deste modo, entendemos que estudos específicos sobre as estratégias de Marketing e avaliação contínua dos pontos de contato devam ser conduzidas a partir de técnica e critérios desenvolvidos para cada marca, diante do cenário único de sua atuação e concorrência. Essa avaliação não deve considerar somente as ações de comunicação, mas todo o arcabouço que sustenta a operação de Marketing, uma visão 360º nos diversos contextos. Sobre a questão do engajamento de clientes pelas marcas e a relação com a visão integrada do neg&#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 43/58 queries in 0.027 seconds using Disk

Served from: pontosdecontato.com.br @ 2026-06-07 18:39:33 by W3 Total Cache
-->